Dr Stock Pick HOT News & Alerts!
_______________________________________
FREE Daily Stock Alerts From DrStockPick.com
_______________________________________
Monday October 5, 2009
DrStockPick.com Stock Report!
Stocks Upgraded Today
Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
---|---|---|---|---|
Hub Group | HUBG | BB&T Capital Mkts | Hold � Buy | |
BB&T Corp | BBT | Morgan Keegan | Mkt Perform � Outperform | |
Plantronics | PLT | Morgan Keegan | Mkt Perform � Outperform | |
Health Management | HMA | Argus | Sell � Hold | |
Accenture | ACN | Argus | Hold � Buy | $50 |
ConocoPhillips | COP | Deutsche Securities | Hold � Buy | |
Murphy Oil | MUR | Deutsche Securities | Sell � Hold | |
Semitool | SMTL | Needham | Hold � Buy | $12 |
SMSC | SMSC | Needham | Buy � Strong Buy | $29 |
Ultra Clean Holdings | UCTT | Needham | Hold � Buy | $8 |
Research In Motion | RIMM | Needham | Hold � Buy | $85 |
Shanda Interactive | SNDA | Roth Capital | Hold � Buy | $53 � $60 |
Pinnacle West | PNW | Citigroup | Hold � Buy | |
Korn/Ferry | KFY | Sun Trust Rbsn Humphrey | Neutral � Buy | $18 |
Heidrick & Struggles | HSII | Sun Trust Rbsn Humphrey | Neutral � Buy | |
Barclays PLC | BCS | UBS | Sell � Neutral | |
PETsMART | PETM | Janney Mntgmy Scott | Neutral � Buy | |
IberiaBank | IBKC | B. Riley & Co | Neutral � Buy | |
Quest Software | QSFT | Auriga U.S.A | Hold � Buy | $17 � $20 |
Convergys | CVG | Citigroup | Hold � Buy | |
Syngenta | SYT | Credit Suisse | Neutral � Outperform | |
AEGON N.V. | AEG | HSBC Securities | Neutral � Overweight | |
Manitowoc | MTW | Deutsche Securities | Hold � Buy | $12 |
DTS | DTSI | Deutsche Securities | Hold � Buy | $28 � $32 |
Endo Pharm | ENDP | Oppenheimer | Perform � Outperform | $27 |
Stocks Downgraded Today
Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
---|---|---|---|---|
Commvault Systems | CVLT | Morgan Keegan | Outperform � Mkt Perform | |
Valero Energy | VLO | Deutsche Securities | Hold � Sell | |
ResMed | RMD | Canaccord Adams | Buy � Hold | $48 |
Advanced Micro | AMD | FBR Capital | Outperform � Mkt Perform | $7 � $6 |
AMAG Pharma | AMAG | Jefferies & Co | Buy � Hold | $60 � $44 |
No comments:
Post a Comment